United States/DL/DAL
Delta Air Lines
Fleet
20 types · 991 aircraftBoeing · Narrowbody | 130 |
Airbus · Narrowbody | 127 |
Boeing 737 MAX 10 Boeing · Narrowbody · 20 on order | 100 |
Airbus A321neoVerified Airbus · Narrowbody · 102 on order | 87 |
Boeing · Narrowbody | 80 |
Boeing · Narrowbody | 77 |
Airbus · Narrowbody | 57 |
Airbus A220-100Verified Airbus · Narrowbody | 45 |
Airbus · Narrowbody | 45 |
Airbus A330-900neoVerified Airbus · Widebody · 16 on order | 39 |
Airbus A220-300Verified Airbus · Narrowbody · 64 on order | 36 |
Airbus · Widebody · 34 on order | 31 |
Boeing 787-10 Dreamliner Boeing · Widebody | 30 |
Airbus · Widebody · 19 on order | 22 |
Boeing · Widebody · 34 on order | 21 |
Airbus A350-1000 Airbus · Widebody · 53 on order | 20 |
Boeing · Narrowbody | 16 |
Boeing · Narrowbody · 16 on order | 12 |
Airbus A330-200Verified Airbus · Widebody · 34 on order | 11 |
Boeing · Widebody · 36 on order | 5 |
Fleet sourced from Wikipedia · last updated 4/17/2026 · verified entries were also confirmed on Delta Air Lines's own website.
Seat maps
We're collecting every Delta Air Lines cabin configuration — from the narrow-body shuttle fleet to the widebody international routes. Be the first to know when this airline goes live.