South Korea/KE/KAL
Korean Air
Fleet
19 types · 242 aircraftBoeing 737 MAX 10 Boeing · Narrowbody · 12 on order | 62 |
Boeing 777-9 Boeing · Widebody | 40 |
Airbus A350-1000 Airbus · Widebody | 20 |
Airbus A321neo Airbus · Narrowbody · 37 on order | 19 |
Airbus · Widebody | 17 |
Boeing · Widebody · 6 on order | 14 |
Boeing 787-10 Dreamliner Boeing · Widebody · 53 on order | 12 |
Airbus · Narrowbody | 10 |
Boeing · Narrowbody | 9 |
Boeing 777-8 Boeing · Widebody · 4 on order | 8 |
Airbus · Widebody · 12 on order | 6 |
Boeing 737 MAX 8 Boeing · Narrowbody · 11 on order | 6 |
Boeing 747-8 Boeing · Widebody · 6 on order | 4 |
Boeing · Widebody | 4 |
Boeing · Widebody · 4 on order | 4 |
Airbus A350-900 Airbus · Widebody · 3 on order | 3 |
Boeing · Narrowbody | 2 |
Boeing 737-700 Boeing · Narrowbody · 4 on order | 1 |
Boeing 787-8 Dreamliner Boeing · Widebody · 4 on order | 1 |
Fleet sourced from Wikipedia · last updated 4/17/2026.
Seat maps
We're collecting every Korean Air cabin configuration — from the narrow-body shuttle fleet to the widebody international routes. Be the first to know when this airline goes live.